A partire dal 1° Gennaio 2017 i Registri del settore vitivinicolo (Registri di Cantina e Commercializzazione) dovranno essere tenuti in modalità “dematerializzata”.
Le tempistiche previste per la registrazione dei dati nel registro telematico (trasmissione al SIAN) relativi alle operazioni di cantine sono riportate nella colonna 1.
Sono previste le seguenti deroghe:
- Per le aziende la cui produzione annua è inferiore ai 1.000 ettolitri di vino, ottenuto prevalentemente da uve di produzione aziendale si applicano i tempi indicati nella colonna 4 della tabella.
- Per i soggetti che sono dotati di contabilità aziendale computerizzata le tempistiche per la trasmissione dei dati al SIAN sono indicate nelle colonne 2 e 3.
La contabilità aziendale computerizzata deve essere idonea a giustificare le operazioni e le giacenze non ancora registrate nel sistema telematico, dovrà comunque essere aggiornata secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e conformemente a quanto specificato nella colonna 1.
Quadro sinottico delle comunicazioni e delle scadenze telematiche | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di Operazione | Produzione superiore ai 1000 Hl di vino (oppure con produzione inferiore ai 1000 hl prevalentemente da uve di non propria produzione) | Produzione annua inferiore ai 1.000 ettolitri (hl) di vino prevalentemente da uve di produzione aziendale | ||
Senza contabilità computerizzata | Con contabilità computerizzata non collegata al SIAN | Con contabilità computerizzata collegata SIAN (web-service) | ||
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | |
CASD Entrate (ad eccezione di saccarosio e di altre sostanze zuccherine diverse dal saccarosio) | Entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
CASD Entrate di saccarosio | Entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione | 6 giorni | 30 giorni | 6 giorni |
AUCO Autoconsumo | Periodicità annuale | Periodicità annuale | Periodicità annuale | Periodicità annuale |
USSD Uscite (ad eccezione di saccarosio e di altre sostanze zuccherine diverse dal saccarosio) | Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
USSD Uscite di saccarosio | Entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione | 6 giorni | 30 giorni | 6 giorni |
USSD (uscite riepilogative mensile dello stesso prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti<=5 litri) | Entro il 3° giorno lavorativo del mese successivo | Entro 30 giorni dalla fine del mese | Entro 30 giorni dalla fine del mese | Entro 30 giorni dalla fine del mese |
USSD Vendite per corrispettivi di prodotti senza emissione del documento di accompagnamento – Registrazione riepilogativa per tipologia al massimo mensile | Entro il 3° giorno lavorativo del mese successivo | Entro 30 giorni dalla fine del mese | Entro 30 giorni dalla fine del mese | Entro 30 giorni dalla fine del mese |
USSD Vendite per corrispettivi con documento di accompagnamento – Registrazione per singolo documento o riepilogativa giornaliera per tipologia | Entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
ARMC/AARD (una dichiarazione preventiva per più operazioni) | Prima dell’operazione | Prima dell’operazione | 30 giorni | Prima dell’operazione |
ARMC/AARD (una dichiarazione preventiva per ogni operazione) | Immediatamente dopo l’operazione | Immediatamente dopo l’operazione | 30 giorni | 30 giorni |
Utilizzo di acidificanti o disacidificanti (ACID/DISA) | Il giorno stesso dell’operazione | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
ACID/DISA, con apparecchiature specifiche | Entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
CERT, DIST, DENT, DERI, ELMC, IMBO, PIGI, SVIN, SFEC, FRGS, SPGS, TAGL, APRT, BABS, DOLC, LIEL, FRAB, SPAB, AVLT, SCZC, SCDS, EVAL, APRT (senza utilizzo di MC, MCR, di alcoli e acquaviti di alcoli e saccarosio) | Entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
Utilizzo di MC, MCR, di alcoli e acquaviti di alcoli (APRT, BABS, DOLC, LIEL, FRAB, SPAB, SCZC, SCDS, EVAL) | Il giorno stesso dell’operazione | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
Utilizzo/Uscite di sostanze zuccherine diverse dal saccarosio (USSD; BABS) | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
Utilizzo di saccarosio (SPAB, AVLT, SCZC, SCDS, BABS, ARMC– Arricchimento speciale) | Il giorno stesso dell’operazione | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
Produzione di mosti con gradazione < 8% vol, non denaturati | Il giorno successivo dell’operazione | Il giorno successivo dell’operazione | Il giorno successivo dell’operazione | Il giorno successivo dell’operazione |
Denaturazione di vini con acidità volatile superiore ai limiti o in corso di fermentazione acetica – DENT | Il giorno stesso dell’operazione | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
E’ possibile usufruire delle deroghe temporali previste per la trasmissione dei dati al SIAN a condizione che le operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili esibiti al momento del controllo.
Documenti giustificativi:
- I documenti di accompagnamento, i documenti commerciali ufficialmente riconosciuti, le bollette introduzione uve emesse a seguito conferimento;
- Le dichiarazioni preventive di elaborazione e lavorazione previste dalla normativa e le comunicazioni relative al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti;
- I cartelli identificativi dei prodotti detenuti in cantina apposti sui prodotti imbottigliati non etichettati e sui recipienti;
- I dati presenti nello schedario viticolo;
- I documenti di registrazione provvisoria approvati dall’Organismo competente a imprese specializzate.
Eventuali ritardi o qualsiasi altra anomalia nella registrazione riconducibile ad un malfunzionamento del sistema telematico, opportunamente verificato e attestato dal SIAN, esclude la responsabilità dell’operatore per eventuali violazioni delle disposizioni in materia di tenuta del registro dematerializzato.